Pack Chouchou et Loulou
18,50 € – 26,00 €
2 patrons de deux ensembles short/polo : Chouchou et Loulou
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux : #ensembleloulou; #germainpatronsloulou ; #ensembleshortpolo; #germainpatronschouchou ; #germainpatrons
Pack 2 patrons short/polo Chouchou et short/polo Loulou.
Chouchou & Loulou : l’ensemble matchy/matchy à porter en couple !
Vous cherchez du style, du confort et de l’harmonie pour votre garde-robe d’été ?
Chouchou pour les filles et Loulou pour les garçons, sont deux ensembles coordonnés short/polo que l’on peut échanger à souhait.
Chacun choisira la version dans laquelle il se sent le plus à l’aise.
Vous créerez des looks harmonieux et confortables dans des tissus tout doux comme le jersey éponge, la double gaze ou d’autres matières respirantes pour les températures estivales.
Pas besoin de réfléchir pour s’habiller, ces ensembles s’accordent parfaitement, ils offrent un look chic et soigné tout en restant décontractés, parfaits pour les saisons chaudes. Le polo style vareuse est un classique qui ne se démode jamais, il pourra aussi se porter seul le soir sur un pantalon.
L’ensemble short et polo peut convenir à diverses occasions. Il peut être porté pour une journée décontractée, une sortie en plein air, ou même des événements semi-formels selon le style du polo.
Les patrons Chouchou et Loulou sont aussi vendus séparément.
Avec ce pack, vous avez la possibilité d’acheter les 2 patrons Chouchou et Loulou.
Tableau des tailles 34 à 60
Stature 1,65 m
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Tableau des tailles XXS-XXXL
Stature 1,80 m – mesures en cm
TABLEAU DES TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longueur entrejambe | 79,8 | 80,2 | 80,6 | 81 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,6 |
Tour de cuisse | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Fournitures
Parton Chouchou :
Matières
Tissus :
maille jersey, éponge jersey, interlock, maille Milano ou chaine et trame, double gaze, viscose, crêpe bubble, crêpe..
Mercerie :
Élastique de 4 cm de large
30 cm de biais assorti
Thermocollant fin (maille pour tissu maille, chaine et trame type 180 pour tissu chaine et trame)
Tableau de métrage HAUT taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
Tour du bas | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
Carrure dos | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 54.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Longueur milieu dos | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Tour de bas de manche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Longueur épaule | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 29.9 | 27.7 |
Longueur manche | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Laize 110 cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Laize 140 cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tableau de métrage HAUT taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 137 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 |
Tour du bas | 137 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 |
Carrure dos | 62.5 | 64.5 | 67.1 | 69.6 | 72.1 | 74.6 | 77.1 | 79.6 |
Longueur milieu dos | 54.5 | 54.5 | 58.5 | 59.2 | 60.8 | 61.4 | 63 | 63.6 |
Tour de bas de manche | 46 | 47 | 48.3 | 49.6 | 50.9 | 52.2 | 53.5 | 54.8 |
Longueur épaule | 26.9 | 27.7 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 33.8 |
Longueur manche | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Laize 110 cm | 190 | 190 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | / | / | / |
Laize 140 cm | 170 | 170 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 |
Tableau de métrage BAS taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille élastiqué | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Tour de bassin | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Tour de cuisse | 71.6 | 74 | 76.4 | 78.8 | 81.2 | 83.6 | 86 | 88.4 |
MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Élastique | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Doublure | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Laize 110 cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 |
Laize 140 cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Tableau de métrage BAS taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille élastiqué | 127 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 |
Tour de bassin | 131 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Tour de cuisse | 86 | 88.4 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Élastique | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Doublure | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Laize 110 cm | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Laize 140 cm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Parton Loulou :
Matières
Maille jersey, éponge jersey, interlock, maille Milano ou chaîne et trame, double gaze, viscose, crêpe, crêpe bubble…
Mercerie
30 cm de biais assorti
Thermocollant fin (maille pour tissu maille, chaine et trame type 180 pour tissu chaine et trame)
Tableau de métrage HAUT taille XXS-XXXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Tour du bas vêtement | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Carrure dos | 45.1 | 46.7 | 48.3 | 49.9 | 51.5 | 53.1 | 54.7 | 56.3 |
Longueur milieu dos | 72.1 | 72.6 | 73.1 | 73.6 | 74.1 | 74.6 | 75.1 | 75.6 |
Tour de biceps | 49.6 | 50.7 | 51.8 | 52.9 | 54 | 55.1 | 56.2 | 57.3 |
Longueur épaule | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 |
Longueur manche | 31.6 | 31.8 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33 |
MÉTRAGE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Laize 110 cm | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Laize 140 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 |
Tableau de métrage BAS taille XXS-XXXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille élastiqué | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de bassin | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Tour de cuisse | 67.2 | 69.6 | 72 | 74.4 | 76.8 | 79.2 | 81.6 | 84 |
Tour de bas de jambe | 58 | 60.4 | 62.8 | 65.2 | 67.6 | 70 | 72.4 | 74.8 |
Longueur côté | 44.7 | 45.2 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 47.2 | 47.7 | 48.2 |
MÉTRAGE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Élastique | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Laize 110 cm | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Laize 140 cm | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |