GERALD
11,90 €
GERALD, Le Bomber-Crop à porter aussi bien comme une petite veste que comme un top !
Une collaboration Germain Patrons X Mizôte.
À partir d’une consigne demandant de transformer un textile ancien en vêtement féminin, une envie différente émerge : celle d’un modèle plus libre et unisexe, inspiré d’un bombers simple.
Tailles : 34 au 52
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux : #bombersgerald; #germainpatronsgerald; #germainpatrons
Pause estivale pour l’expédition de vos patrons pochettes. Les envois seront effectués jusqu’au vendredi 1er août pour une réception de votre commande avant 10h, puis reprendront le jeudi 28 août pour les commandes passées du 2 au 27 août. Les patrons PDF restent actifs.
Merci pour votre compréhension et à très vite !
GERALD, Le Bomber-Crop à porter aussi bien comme une petite veste que comme un top !
Une collaboration Germain Patrons X Mizôte
À partir d’une consigne demandant de transformer un textile ancien en vêtement féminin, une envie différente émerge : celle d’un modèle plus libre et unisexe, inspiré d’un bombers simple.
Le projet prend forme rapidement, guidé par une idée déjà aperçue et adaptée avec sensibilité. Mais en mercerie, l’absence de fermeture à glissière invisible, remplacée seulement par des pressions, oriente finalement le choix. Le vêtement évolue alors vers une allure plus féminine, en accord avec les contraintes rencontrées.
Après la diffusion de l’émission, la pièce séduit largement et suscite de nombreuses demandes de patrons. De cet engouement naît alors naturellement l’idée de créer et partager ce patron
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus chaîne et trame :
Popeline de coton, denim léger, tencel, lin, viscose, broderie anglaise …
mailles extensibles déconseillées
Mercerie
– 8 boutons de diamètre 12 mm ou 8 pressions
– 5 cm thermocollant tissé moyen
– Biais de largeur 3 cm
– Elastique de 4 cm de large
Tableau de métrage taille 34-52
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 178 | 183 |
| Tour de bas élastiqué | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 |
| Longueur milieu dos | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 53,6 | 55,7 |
| Longueur milieu devant | 50,7 | 51,4 | 52,1 | 52,8 | 53,5 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,7 | 57,8 |
| 1/2 envergure | 75,0 | 76,0 | 77,1 | 78,1 | 79,1 | 80,2 | 81,2 | 82,2 | 83,6 | 84,9 |
| Tour de biceps | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,4 | 50,7 |
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Laize 110 cm | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
| Laize 140 cm | 125 | 125 | 130 | 130 | 175 | 175 | 180 | 180 | 190 | 190 |
| Biais encolure | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 53,5 | 55,1 |
| Longueur élastique par manche | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,2 | 33,9 |
| Longueur élastique bas | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 95,5 | 100,5 | 105,5 |

























