Charlize Summer
11,90 € – 23,00 €
Patron de robe Charlize en PDF et pochette
Le charme de l’indémodable baby doll!
Charlize c’est la petite robe ultra rapide à coudre, qui vous donnera une allure de dingue!
Tailles : 34 au 48 / 46 au 60.
Niveau de difficulté sans les poches :
Niveau de difficulté avec les poches :
À retrouver sur vos réseaux : #robecharlize; #germainpatronscharlize ; #germainpatrons
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Matières
Tissus fluides tels que : sequins, crêpe, twill, viscose, tencel,..
Mercerie
Biais assorti (biais pouvant être coupé dans le tissu)
Thermocollant.
Tableau de métrage tailles 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Longueur épaule à épaule | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Carrure dos | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de bas robe | 231 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 259 |
Longueur milieu dos | 131 | 131.5 | 132 | 132.5 | 133 | 133.5 | 134 | 134.5 |
MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Biais | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Laize 140 cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 122 | 126 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
Longueur épaule à épaule | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 |
Carrure dos | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48 |
Tour de bas robe | 255 | 259 | 268 | 273 | 279 | 285 | 290 | 295 |
Longueur milieu dos | 134 | 134.5 | 135 | 135.5 | 136.5 | 137 | 137.5 | 138.5 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Biais | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
Laize 140 cm * | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
Laize 150 cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |