Georgia
11,90 € – 19,00 €
Le tee-shirt idéal pour passer les chaudes journées estivales en toute légèreté !
Confortable et doux grâce à l’élasticité et à la douceur des textiles utilisés comme la maille Milano ou interlock il est l’allié des tenues les plus habillées pour un look décontracté chic.
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux : #teeshirtgeorgia; #germainpatronsgeorgia ; #germainpatrons
Georgia
Le tee-shirt idéal pour passer les chaudes journées estivales en toute légèreté !
Georgia est une version contemporaine du classique Tee-shirt, avec ses plis tout le long des côtés et son encolure arrondie il nous accompagne en toutes circonstances dès que les températures le permettent.
Confortable et doux grâce à l’élasticité et à la douceur des textiles utilisés comme la maille Milano ou interlock il est l’allié des tenues les plus habillées pour un look décontracté chic.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus tels que : jersey coton, lin, viscose, bambou,… taux d’élasticité de 40 à 70%
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Tour du bas sweat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Longueur épaule | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
Longueur milieu dos | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
Largeur dos épaule à épaule | 43,8 | 44,5 | 45,1 | 45,8 | 46,4 | 47,1 | 47,7 | 48,4 |
MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Laize 110 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Laize 140 cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 114 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Tour du bas sweat | 110 | 114 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Longueur épaule | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 |
Longueur milieu dos | 58,5 | 59 | 60,6 | 61,3 | 61,9 | 63,6 | 64,2 | 64,9 |
Largeur dos épaule à épaule | 47,7 | 48,4 | 49,5 | 50,7 | 51,9 | 53,2 | 54,4 | 55,6 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Laize 110 cm | 140 | 140 | ||||||
Laize 140 cm | 140 | 140 |