LOUISON
Price range: 11,90 € through 23,00 €
Louison, la pièce caméléon de votre garde-robe handmade !
Blouse ou robe ? Avec Louison, pas besoin de choisir : ce patron polyvalent vous accompagne aussi bien au quotidien que pour les moments plus habillés.
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux
Pause estivale pour l’expédition de vos patrons pochettes. Les envois seront effectués jusqu’au vendredi 1er août pour une réception de votre commande avant 10h, puis reprendront le jeudi 28 août pour les commandes passées du 2 au 27 août. Les patrons PDF restent actifs.
Merci pour votre compréhension et à très vite !
Louison, la pièce caméléon de votre garde-robe handmade
Blouse ou robe ? Avec Louison, pas besoin de choisir : ce patron polyvalent vous accompagne aussi bien au quotidien que pour les moments plus habillés.
On craque pour son encolure froncée à nouer (sage ou un brin décolleté, à vous de voir manches légèrement bouffantes qui apportent juste ce qu’il faut de volume, et son tombé fluide qui lui donne ce côté bohème chic qu’on adore.
En version blouse, Louison se glisse dans un jean taille haute pour un look cool, ou s’associe à une jupe midi pour un style plus raffiné.
En version robe, c’est le genre de pièce qu’on enfile sans se poser de questions : bottes en automne, sandales en été, et hop, on est prête.
Côté tissus, amusez-vous avec une Viscose ou double gaze pour un maximum de fluidité, un Lin lavé pour un rendu naturel, une Mousseline ou soie pour une allure chic, ou un Coton léger pour la version casual de tous les jours.
Louison, c’est un patron qui s’adapte à vos envies, à votre style et à votre humeur du moment. Bref, un indispensable à inviter dans votre garde-robe cousue main !
Additional information
| Weight | N/A |
|---|
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus tels que :
Viscose, crêpe, voile de coton, mousseline de soie, simple gaze, tance, broderie anglaise, …
Mercerie
Elastique 0,8 cm
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
Version A –
Version B –
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 |
| Tour de bas (version A) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Tour de bas (version B) | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 |
| Carrure dos | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 |
| Longueur épaule | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 |
| Longueur milieu dos (version A) | 67,6 | 68,1 | 68,6 | 69,1 | 69,6 | 70,1 | 70,6 | 71,1 |
| Longueur milieu dos (version B) | 93,8 | 94,3 | 94,8 | 95,3 | 95,8 | 96,3 | 96,8 | 97,3 |
| Tour de biceps | 36,6 | 37,8 | 38,0 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45,0 |
| Longueur manche | 61,9 | 62,4 | 62,9 | 63,4 | 63,9 | 64,4 | 64,9 | 65,4 |
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A – Laise 110 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| A – Laise 140 cm | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| B – Laise 110 cm | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| B – Laise 140 cm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Élastique par manche | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
Version A –
Version B –
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 145 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 |
| Tour de bas (version A) | 144 | 148 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 |
| Tour de bas (version B) | 145 | 149 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| Carrure dos | 44,1 | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,1 | 41,4 | 52,6 |
| Longueur épaule | 13,9 | 14,2 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 |
| Longueur milieu dos (version A) | 70,6 | 71,1 | 74,0 | 74,6 | 76,2 | 76,9 | 77,5 | 78,1 |
| Longueur milieu dos (version B) | 96,8 | 97,3 | 103,3 | 103,9 | 105,5 | 106,1 | 106,8 | 107,4 |
| Tour de biceps | 43,8 | 45,0 | 46,5 | 47,9 | 49,3 | 50,7 | 52,1 | 53,5 |
| Longueur manche | 64,9 | 65,4 | 69,2 | 69,8 | 70,4 | 71,0 | 71,7 | 72,3 |
| MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A – Laise 110 cm | 240 | 240 | 260 | 260 | 270 | 270 | 330 | 350 |
| A – Laise 140 cm | 190 | 190 | 220 | 220 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| B – Laise 110 cm | 300 | 300 | 320 | 320 | 330 | 330 | 390 | 410 |
| B – Laise 140 cm | 220 | 220 | 300 | 300 | 320 | 320 | 330 | 330 |
| Élastique par manche | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |




































