Anouk
11,90 € – 21,00 €
Anouk
Vous rêviez d’enfiler une robe et de vous sentir belle comme par magie ?
Voici Anouk, la robe qu’on ne quittera pas de l’été.
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux : #robeanouk; #germainpatronsanouk ; #germainpatrons
Vous rêviez d’enfiler une robe et de vous sentir belle comme par magie ?
Voici Anoï, la robe qu’on ne quittera pas de l’été.
Décolletée devant et dos, ni trop ni pas assez, de jolis détails de liens à nouer, une jupe longue avec des volants sur le bas, comment ne pas succomber ?
Parfaite de jour comme de nuit, le tissu que vous choisirez lui donnera une allure complètement différente :
Une gaze de coton, un lin, pour des chaudes journées d’été
Une belle soie, un crêpe léger satinée pour une soirée en amoureux
À vous d’imaginer vos versions !
Réaliser une belle association avec la veste Hiro
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Tissus :
Tissus fluides tels que (laine minimum 140) : crêpe, taille, viscose, tencel…
Mercerie :
élastique 1 à 1,5 cm, thermocollant
pompons (optionnel)
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille étiré | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Tour de bassin | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Longueur décolleté (devant/dos) | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 27.2 |
Tour de bas manche | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Longueur épaule | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | 51 |
Longueur sous taille | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Longueur buste (épaule à taille) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Élastique | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Laize 110 cm | 350 | 350 | 350 | / | / | / | / | / |
Laize 140 cm | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille étiré | 123 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
Tour de bassin | 146 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Longueur décolleté (devant/dos) | 26.7 | 27.2 | 26 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
Tour de bas manche | 74 | 75 | 80 | 80.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Longueur épaule | 50.2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Longueur sous taille | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Longueur buste (épaule à taille) | 37.5 | 38 | 44 | 44.7 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.3 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Élastique | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
Laize 110 cm | / | / | / | / | / | / | / | / |
Laize 140 cm | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tuto
Impression
Sélectionnez le patron de votre choix.
Après avoir effectué votre commande et payé celle-ci, vous recevrez un email de confirmation incluant les liens vers les fichiers. Si vous avez créé un compte sur le site Germain Patrons, retrouvez les téléchargements sur votre espace client.
Plusieurs formats sont inclus :
- format A4 : pour imprimer à partir d’une imprimante domestique et assembler le patron chez vous. Bien vérifier le carré test de 3 cm.
- format A0 : grand format non compatible avec les imprimantes domestiques. A faire imprimer chez un professionnel comme notre partenaire impressions Plans Techniques par exemple
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Si vous souhaitez n’imprimer qu’une seule taille en A4 ou en A0 ouvrez votre fichier avec Acrobat reader et sélectionnez la taille à imprimer.