AMBER
Price range: 11,90 € through 21,00 €
AMBER
Amber est un sweat pensé pour allier confort, modernité et caractère. Avec sa coupe légèrement oversize et ses lignes graphiques, il revisite un indispensable du vestiaire casual en lui apportant une touche résolument contemporaine.
Décliné en deux versions, avec un col montant esprit camionneur ou une capuche entièrement doublée, Ambre s’adapte à toutes les envies. Les deux finitions sont sublimées par une élégante patte polo, fermée par des pressions invisibles, qui apporte toute la personnalité du modèle.
Niveau de difficulté :
À retrouver sur vos réseaux : #sweatamber; #germainpatronsamber ; #germainpatrons
Pause estivale pour l’expédition de vos patrons pochettes. Les envois seront effectués jusqu’au vendredi 1er août pour une réception de votre commande avant 10h, puis reprendront le jeudi 28 août pour les commandes passées du 2 au 27 août. Les patrons PDF restent actifs.
Merci pour votre compréhension et à très vite !
AMBER
Amber est un sweat pensé pour allier confort, modernité et caractère. Avec sa coupe légèrement oversize et ses lignes graphiques, il revisite un indispensable du vestiaire casual en lui apportant une touche résolument contemporaine.
Décliné en deux versions, avec un col montant esprit camionneur ou une capuche entièrement doublée, Ambre s’adapte à toutes les envies. Les deux finitions sont sublimées par une élégante patte polo, fermée par des pressions invisibles, qui apporte toute la personnalité du modèle.
Le devant et le dos sont construits en plusieurs panneaux qui structurent la silhouette et offrent un joli jeu de découpes. Les manches, elles aussi travaillées en plusieurs parties, renforcent son style tout en lui donnant une allure résolument moderne. Sa grande poche kangourou, pensée d’un seul tenant, allie praticité et originalité.
Réalisé dans une maille souple, molletonnée ou non selon la saison, Ambre est également le modèle idéal pour jouer avec les associations de couleurs et de matières grâce à ses différentes découpes.
Sa conception soignée et ses nombreux détails en font un projet couture aussi plaisant que valorisant. Une pièce confortable et pleine de caractère, que l’on prend plaisir à confectionner… et à porter au quotidien.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Fournitures
Version A : Col /. Version B : Capuche
Tissus chaine et trame déconseillés
mailles extensibles : molleton, tissu sweat, jersey épais, jersey velours, scuba…
Doublure fine pour éviter les épaisseurs, popeline de coton, maille jersey fine…
Mercerie
Thermocollant tissé fin et droit fil
5 pressions version A
3 pressions version B
Tableau de métrage taille XXS-XXXL
Stature 1,80 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 111 | 117 | 123 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 |
| Tour de ceinture | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Longueur milieu dos | 50,5 | 51,2 | 53,5 | 54,2 | 56,7 | 57,7 | 60,7 | 61,7 |
| Longueur épaule | 19,6 | 20,8 | 22,0 | 23,2 | 25,0 | 26,8 | 28,6 | 30,4 |
| Demi envergure | 73,9 | 75,6 | 77,3 | 78,9 | 81,2 | 83,5 | 85,8 | 88,2 |
| Tour de biceps | 44,3 | 46,0 | 47,7 | 49,4 | 51,7 | 54,0 | 56,3 | 58,6 |
| Longueur manche et poignet | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Tour de bas manche | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 |
| MÉTRAGE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| A – Laize 110 cm | 220 | 220 | 230 | 230 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| A – Laize 140 cm | 150 | 150 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 280 |
| A – Doublure | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| B – Laize 110 cm | 220 | 220 | 230 | 230 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| B – Laize 140 cm | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| B – Doublure | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |






















