Madeline

Price range: 11,90 € through 23,00 €

Madeline, la robe structurée et modulable

Madeline est une robe au style épuré et élégant, pensée pour offrir une silhouette nette et féminine grâce à une construction soignée et de multiples possibilités de personnalisation.

 

Tailles : 34 au 48 / 46 au 60.

Niveau de difficulté :

À retrouver sur vos réseaux : #robemadeline; #germainpatronsmadeline ; #germainpatrons

Pause estivale pour l’expédition de vos patrons pochettes. Les envois seront effectués jusqu’au vendredi 1er août pour une réception de votre commande avant 10h, puis reprendront le jeudi 28 août pour les commandes passées du 2 au 27 août. Les patrons PDF restent actifs.

Merci pour votre compréhension et à très vite !

p

Madeline, la robe structurée et modulable

Madeline est une robe au style épuré et élégant, pensée pour offrir une silhouette nette et féminine grâce à une construction soignée et de multiples possibilités de personnalisation.

Sa coupe est plutôt droite, sans manches, avec des manches intégrées dans le devant, qui dessinent naturellement l’épaule. Selon les envies, il est possible d’ajouter des bracelets de manches, pour une finition plus marquée, ou de les laisser épurées pour un rendu plus minimaliste. Un petit col, optionnel, vient compléter le modèle et permet de jouer sur le style, du plus classique au plus moderne.

Entièrement boutonnée sur le devant, Madeline se distingue par ses découpes type bretelles, présentes à l’avant comme au dos. Ces découpes structurantes permettent un ajustement précis à la morphologie et dessinent une silhouette élégante et harmonieuse. Une ceinture, maintenue par de petits passants, vient souligner la taille et finaliser l’allure de la robe.

Le bas de la robe se décline également en deux versions :M

•une version droite, pour une ligne sobre et graphique ;

•une version avec côtés arrondis et fentes, qui apporte légèreté, mouvement et féminité.

Madeline est un patron riche en options, qui permet de créer une robe sur mesure, adaptée à chaque style et à chaque envie. Un modèle intemporel, à la fois structuré et confortable, qui met en valeur le travail de coupe et le savoir-faire couture.

Additional information

Weight N/A

Tableau des tailles

Stature 1,65 m

TABLEAU DES TAILLES (CM) 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104
Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84
Tour de bassin 86 90 94 98 102 106 110
Carrure dos 34 35 36 37 38 39 40
Tour de biceps 24 25 26 27 28 29 30
TABLEAU DES TAILLES (CM) 48 50 52 54 56 58 60
Tour de poitrine 108 113 118 123 128 133 138
Tour de taille 88 93 98 103 108 113 118
Tour de bassin 114 119 124 129 134 139 143
Carrure dos 41 42.3 43.6 44.9 46.2 47.5 48.8
Tour de biceps 31 32.3 33.6 34.9 36.2 37.5 38.8

Fournitures

Version A : Longue.  /.   Version B : Courte.

Tissus chaine et trame tels que :

popeline de coton , denim léger, tencel, lin, viscose,…

mailles extensibles déconseillées.

Mercerie

1,50 m thermocollant tissé moyen

30 cm de biais de largeur 3 cm

10 boutons diamètre 12 mm version A

8 boutons diamètre 12 mm version B

Tableau de métrage taille 34-48

Stature 1,65 m – mesures en cm

MESURES FINIES 34 36 38 40 42 44 46 48
Tour de poitrine 106,7 110,7 114,7 118,7 122,7 126,7 130,7 134,7
Tour de bassin 108,8 112,8 116,8 120,8 124,8 128,8 132,8 136,8
Tour de bas (version A) 117,6 121,6 125,6 129,6 133,6 137,6 141,6 145,6
Tour de bas (version B) 113,1 117,1 121,1 125,1 129,1 133,1 137,1 141,1
Longueur milieu dos (version A) 126,0 126,5 127,0 127,5 128,0 128,5 129,0 129,5
Longueur milieu dos (version B) 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5
Longueur épaule 33,0 33,8 34,6 35,4 36,2 37,0 37,8 38,6
1/2 envergure 39,7 40,7 41,7 42,6 43,6 44,6 45,5 46,5
Tour de bas de manche 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,6 44,6 45,6
MÉTRAGE 34 36 38 40 42 44 46 48
A – Laize 110 cm 400 400 400 400 410 410 410 410
A – Laize 140 cm 270 270 270 270 270 280 280 280
B – Laize 110 cm 300 300 300 300 300 300 300 300
B – Laize 140 cm 240 240 240 240 240 240 240 240

Tableau de métrage taille 46-60

Stature 1,65 m – mesures en cm

MESURES FINIES 46 48 50 52 54 56 58 60
Tour de poitrine 130,7 134,7 141 146 151 156 161 166
Tour de bassin 132,8 136,8 141,5 146,5 151,5 156,5 161,5 166,5
Tour de bas (version A) 141,6 145,6 150,6 155,6 160,6 165,6 170,6 175,6
Tour de bas (version B) 137,1 141,1 146,1 151,1 156,1 161,1 166,1 171,1
Longueur milieu dos (version A) 129,0 129,5 95,2 95,8 96,5 97,1 97,8 98,4
Longueur milieu dos (version B) 92,0 92,5 132,1 132,8 133,4 134,1 134,7 135,4
Longueur épaule 37,8 38,6 41,8 42,9 44,0 45,1 46,2 47,3
1/2 envergure 45,5 46,5 51,0 52,2 53,4 54,7 55,9 57,2
Tour de bas de manche 44,6 45,6 50,2 51,6 52,9 54,3 55,7 57,1
MÉTRAGE 46 48 50 52 54 56 58 60
A – Laize 110 cm 410 410 430 430 / / / /
A – Laize 140 cm 280 280 330 330 330 340 340 340
B – Laize 110 cm 300 300 310 310 / / / /
B – Laize 140 cm 240 240 270 270 270 280 280 280

Tuto

Impression

0
    0
    Sélection
    Aucune sélectionRetour à la boutique
      Calculate Shipping
      Apply Coupon